JADWAL PTS
KELAS 7
| No | Hari, Tanggal | Mata Pelajaran | Jam | Password | |
| 1 | Senin | IPA | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 06-Oct-25 | Seni Budaya | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 2 | Selasa | Matematika | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 07-Oct-25 | Prakarya | 08.30 – 09.30 | TIK 8 | ||
| 3 | Rabu | B. Inggris | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 08-Oct-25 | PAI | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 4 | Kamis | PJOK | 07.00 – 08.00 | ||
| 09-Oct-25 | IPS | 08.30 – 09.30 | |||
| 5 | Sabtu | PKN | 07.00 – 08.00 | ||
| 11-Oct-25 | B. Daerah | 08.30 – 09.30 | |||
| 6 | Ahad | B. Indonesia | 07.00 – 08.00 | ||
| 12-Oct-25 | SURVEY | 08.00-08.15 | SEMANGAT | ||
JADWAL PTS
KELAS 8
| No | Hari, Tanggal | Mata Pelajaran | Jam | Password | |
| 1 | Senin | IPA | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 06-Oct-25 | Seni Budaya | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 2 | Selasa | Matematika | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 07-Oct-25 | Prakarya | 08.30 – 09.30 | TIK8 | ||
| 3 | Rabu | B. Inggris | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 08-Oct-25 | PAI | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 4 | Kamis | PJOK | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 09-Oct-25 | IPS | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 5 | Sabtu | PKN | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 11-Oct-25 | B. Daerah | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 6 | Ahad | B. Indonesia | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 12-Oct-25 | SURVEY | 08.00-08.15 | SUKSES | ||
JADWAL PTS
KELAS 9
| No | Hari, Tanggal | Mata Pelajaran | Jam | Password | |
| 1 | Senin | IPA | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 06-Oct-25 | Seni Budaya | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 2 | Selasa | Matematika | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 07-Oct-25 | Prakarya | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 3 | Rabu | B. Inggris | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 08-Oct-25 | PAI | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 4 | Kamis | PJOK | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 09-Oct-25 | IPS | 08.30 – 09.30 | 1234 | ||
| 5 | Sabtu | PKN | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 11-Oct-25 | B. Daerah | 08.30 – 09.30 | BADER9 | ||
| 6 | Ahad | B. Indonesia | 07.00 – 08.00 | 1234 | |
| 12-Oct-25 | SURVEY | 08.00-08.15 | MANFAAT | ||